PŮJČOVNA SPORTOVNÍHO NÁČINÍ | KČ ZA 1 HODINU | KČ ZA 2 HODINY |
sada pétanque | 30,- | 40,- |
kuželky | 30,- | 40,- |
míč | 30,- | 50,- |
tenisová sada | 70,- | 100,- |
sada na stolní tenis | 60,- | 80,- |
sada na badminton | 30,- | 50,- |
sada na líný tenis | 30,- | 40,- |
in-line brusle | 100,- | 150,- |
ochranná helma dětská | 40,- | 40,- |
ochranná helma pro dospělé | 60,- | 60,- |
set chráničů | 40,- | 40,- |
koloběžka dětská | 60,- | 80,- |
koloběžka pro dospělé | 250,- | 400,- |
dětské odrážedlo | 40,- | 60,- |
trekingové hole | 30,- | 40,- |
základní sada na minigolf | 70,- | 100,- |
CENÍK VODNÍCH PLAVIDEL | CENA ZA 1 HODINU | CENA ZA 2 HODINY |
loďka veslovací | 100,- | 200,- |
šlapadlo | 150,- | 300,- |
kajak | 100,- | 200,- |
paddleboard | 120,- | 240,- |
loď s elektromotorem | 300,- | 450,- |
CENÍK KOUPACÍHO JEZÍRKA | DEN |
JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ | 80,- |
DÍTĚ 6-12 LET | 40,- |
DÍTĚ DO 6 LET, SENIOŘI NAD 65 LET, DRŽITELÉ PRŮKAZU ZTP A ZTP/P | ZDARMA |
Poskytovatel je povinen návštěvníkovi (vypůjčiteli) vydat v souladu s tímto ceníkem doklad o zaplacení služby (půjčovného).
Tento ceník je závazný pro všechny uživatele sportovního areálu a byl schválen usnesením RMO Plzeň 3 č. 75 ze dne 22. 2. 2023.
V případě dotazů se prosím obraťte na správce areálu. Kontakty najdete zde.
(duben – září)
denně: 8:00 – 22:00
(říjen a březen)
denně: 10:00 – 20:00
(listopad - únor)
denně: 10:00 – 18:00
denně: 10:00 – 20:00 (červen - srpen)